比赛游戏
比赛结果 : 13/04/2019 21:00:00 -> 18/05/2019 19:59:59
价格详情
回报
在每个锦标赛网格中获胜:
1 x 赃物 -Atumtek 65'' 恐龙
1 x 赃物 -
1 x Atumtek 65'' 恐龙
3 x 50000 点
6 x 35000 点
4 x 15000 点
3 x 50000 点
6 x 35000 点
4 x 15000 点
9 x 720 点
26 x 480 点
54 x 320 点
88 x 200 点
锦标赛网格获奖者
日期 | 网格N° | 成员 | 收益 |
---|---|---|---|
7 | kripder | 200 点 | |
7 | kripder | 320 点 | |
7 | kripder | 320 点 | |
7 | kripder | 320 点 | |
7 | kripder | 200 点 | |
7 | kripder | 320 点 | |
7 | kripder | 200 点 | |
7 | kripder | 320 点 | |
7 | kripder | 320 点 | |
7 | kripder | 480 点 | |
7 | kripder | 200 点 | |
7 | kripder | 200 点 | |
7 | kripder | 200 点 | |
7 | kripder | 320 点 | |
7 | kripder | 480 点 | |
7 | kripder | 320 点 | |
7 | kripder | 200 点 | |
7 | kripder | 200 点 | |
7 | kripder | 200 点 | |
7 | kripder | 200 点 | |
7 | kripder | 200 点 | |
7 | kripder | 480 点 | |
7 | kripder | 200 点 | |
7 | kripder | 320 点 | |
7 | kripder | 200 点 | |
6 | kripder | 15000 点 | |
6 | kripder | 200 点 | |
6 | kripder | 320 点 | |
6 | kripder | 320 点 | |
6 | kripder | 320 点 | |
上一页下一页 |